品牌 | 正臺ZTCK | 適用領(lǐng)域 | 冶金 |
---|
溫度范圍 | +10~+90℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
---|
溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 30-98% R.H |
---|
額定電壓 | AC380V | 重量 | 480kg |
---|
外形尺寸 | W3050XH1050XD1450mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
加工定制 | 是 | | |
溫濕度鹽霧復(fù)合測試箱-詳細(xì)資料歡迎垂詢 溫濕度鹽霧復(fù)合測試箱概述及用途: 突破了傳統(tǒng)鹽霧箱的概念,除具有通常鹽霧試驗(yàn)機(jī)的功能外,還結(jié)合有交變(循環(huán))鹽霧 試驗(yàn)的功能,提供了癡狀腐蝕和絲狀腐蝕等試驗(yàn)環(huán)境,具備了熱風(fēng)干燥、濕熱、強(qiáng)制干燥、鹽 霧等試驗(yàn)環(huán)境。 與傳統(tǒng)鹽霧箱相比,鹽霧、干燥、濕熱等循環(huán)腐蝕對產(chǎn)品的作用更切合實(shí)際 ,因?yàn)楫a(chǎn)品都是在干濕環(huán)境中運(yùn)輸、保存、使用,所以,加速腐蝕試驗(yàn)機(jī)應(yīng)更能切合實(shí)際地模 擬這種環(huán)境,并且國外研究亦表明:循環(huán)腐蝕相對于腐蝕速率、結(jié)構(gòu)、形態(tài)都非常接近于戶外 腐蝕,與戶外腐蝕有著*的相關(guān)性,并列入常用試驗(yàn)范疇,其主要測試品皆針對有惡劣變化 之環(huán)境下使用的物品如:汽車零件、航空器材、建筑材料、涂膜電著、電氣機(jī)器等將鹽霧、干 燥、濕熱結(jié)合起來循環(huán)測試。 主要參數(shù): 型號 | ZT-60S-Z | ZT-90S-Z | ZT-120S-Z | ZT-160S-Z | ZT-200S-Z | 內(nèi)箱尺寸:W×D×H cm | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | 200×120×60 | 設(shè)備材質(zhì) | PVC£P(guān)P | 試驗(yàn)室溫度 | RH~90℃ | 飽和空氣桶溫度 | RH~47℃ | 試驗(yàn)室濕度 | 30%~98%RH | 飽和空氣壓力 | 0.8~2.0±0.01 | 噴霧量 | 1.0~2.0(ml/80c㎡/hr) | 酸堿值 | 鹽水試驗(yàn)法:6.5~7.2 耐腐蝕試驗(yàn)法:3.0~3.2 | 試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | 補(bǔ)水桶容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | 電源 | AC 1∮220V50HZ15A | AC 1∮220V50HZ30A |
溫濕度鹽霧復(fù)合測試箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn): a. 采用高精度進(jìn)口觸摸屏溫濕度智能控制器,實(shí)現(xiàn)對溫度、濕度、干燥的有效控制。 b. 兩極進(jìn)氣減壓,確保噴霧氣壓穩(wěn)定。 c. 噴霧塔頂錐形分散器,具有鹽霧導(dǎo)向和調(diào)節(jié)鹽霧均勻性及其沉降量。 d. 完善的保護(hù)功能(缺水、超濕、過載等)并裝置有聲訊、報(bào)警、停機(jī)功能。 e. 對噴霧用壓縮空氣進(jìn)行飽和處理,確保試驗(yàn)環(huán)境條件穩(wěn)定,有效防止噴嘴阻塞。 f. 裝備有設(shè)備運(yùn)行時間控制器,在運(yùn)行時間累結(jié)完后自動關(guān)機(jī)。 機(jī)體材質(zhì): a. 試驗(yàn)槽:耐高溫德國進(jìn)口PV PVC塑料板制品10mm b. 試驗(yàn)槽上蓋:耐高溫德國進(jìn)口PV PVC塑料板制品10 mm c. 機(jī)臺外殼:德國進(jìn)口PVC板制品10mm,中間夾層采用不銹鋼骨架來加固試驗(yàn)機(jī)整體牢固與 承載能力。 d. 飽和桶:3 mm SUS#304不銹鋼板,并附水位指示裝置。 e. 加熱器:使用專門定制的耐腐蝕之鈦金屬電熱管。 f. 送風(fēng)機(jī):使用日本東方馬達(dá)多翼型強(qiáng)力送風(fēng)機(jī)。 g. 水泵:使用日本荏原或ITT 公司系列耐腐蝕水泵。 h. 電磁閥:日本 SMC系列。 i. SSR供應(yīng)商:中國臺灣陽明。 m. 控制器:加拿大RUERSI n. 冷凍系統(tǒng): 法國進(jìn)口“泰康”牌風(fēng)冷全密閉式壓縮機(jī)組,美國R404環(huán)保冷媒. |